Хургада, отель Grand Seas Hostmark Resort
|
Отель лучше всего подходит для: любящих позагорать, аквалангистов и ныряльщиков с аквалангом, любителей купаться, виндсерфингом, отдыха семьей, туристов |
|||
Подробный рейтинг
| Комната | 95 из 100 | |
| Размер | 100 из 100 | |
| Чистота комнаты | 95 из 100 | |
| Оснащенность | 95 из 100 | |
| Состояние номера | 90 из 100 | |
| Дизайн интерьера | 90 из 100 | |
| Вид из номера | 95 из 100 | |
| Обслуживание в номерах | 100 из 100 | |
| Общие условия | 83 из 100 | |
| Внешний вид и архитектура | 95 из 100 | |
| Атмосфера в вестибюле | 85 из 100 | |
| Общее состояние | 85 из 100 | |
| Стойка регистрации | 75 из 100 | |
| Обслуживающий персонал | 80 из 100 | |
| Разнообразие ресторанов | 70 из 100 | |
| Гости отеля | 85 из 100 | |
| Бар отеля | 70 из 100 | |
| Бассейн | 95 из 100 | |
| Спортивные площадки | 85 из 100 | |
| SPA | 80 из 100 | |
| Мероприятия | 80 из 100 | |
| Релаксация | 75 из 100 | |
| Еда и напитки | 85 из 100 | |
| Разнообразие еды | 80 из 100 | |
| Качество еды | 85 из 100 | |
| Сервировка еды | 80 из 100 | |
| Разнообразие напитков | 70 из 100 | |
| Обстановка ресторана | 50 из 100 | |
| Сервис | 81 из 100 | |
| Местоположение | 70 из 100 | |
| Пейзаж | 85 из 100 | |
| Транспорт и связь | 55 из 100 | |
| Спортивные плащадки | 50 из 100 | |
| Размер пляжа | 85 из 100 | |
| Чистота пляжа | 85 из 100 | |
| Место на пляже | 90 из 100 | |
| Качество воды | 95 из 100 |
Подробное описание отеля
| Тип проживания: | Отель |
| Сеть отелей: | есть |
| Тип отеля: | Отель на отпуск или выходные Отель на пляже Семейная гостиница |
| Звезды: | 5 |
| Адрес: | Corniche дорожном Хургада |
| Телефон: | +20 (65) 3460111 |
| Факс: | +20 (65) 3460222 |
| Расстояние до общественного транспорта: | Аэропорт 10 км Общественный транспорт 0-1 км Центр города в 15 км Пляж 0-1 км |
| Способ оплаты: | Eurocard / Mastercard Виза |
| Отель лучше всего подходит для: | Любящих позагорать Аквалангистов и ныряльщиков с аквалангом Любителей купаться Виндсерфингом Отдыха семьей Туристов |
| Особенности отеля: | Кафе-бистро Паровая ванна Дискотека / ночной клуб Вход зал / вестибюль Лифт Спортзал Парикмахер Автостоянка Сад или парк Терраса Носильщики Бар в отеле Бар в отеле на пляже Бар в бассейне Открытый плавательный бассейн Гостиничный сейф Ребенка / Детские ясли Зал для конференций и совещаний Массаж Номера для некурящих Доступ к Интернету Ресторан Круглосуточно, 24 час приема Сауна Магазины на территории Закусочная Прямой доступ к пляжу Зонтики от солнца Шезлонги Полотенца у бассейна и пляжа Услуги прачечной Центр здоровья и SPA Джакузи Обслуживание номеров 24 часа обслуживание номеров Номера с балконом / террасой Проводит мероприятия Детская игровая площадка Мини клуб |
| Номер функции: | Ванная комната с душем Открывающиеся окна Телевизор Фен Отопление Кондиционер Косметические зеркала Минибар Спутниковое телевидение Маленькая гостиная Телефон |
| Спортивные объекты: | Волейбол/пляжный волейбол на территории (бесплатно) Бильярд на территории (за отдельную плату) Лодки на аренду на территории (в расходы) Гольф-поле в районе (50 км) Физкультура / Аэробика на территории (бесплатно) Верховая езда Рядом К (5 км) Парусные Рядом К (5 км) Серфинг на территории (в расходы) Теннисный корт на территории (бесплатно) Дайвинг на территории (в расходы) |
Фотографии отеля
Коментарии и отзывы 
Комментариев нет...
Вы не можете добавлять фотографии и оставлять комментарии,
войдите с паролем
или зарегистрируйтесь!
